Стоимость пая на 13.10.2008:
Новости компании:
  • Доходность фондов
  • Персональная консультация

Ежемесячная статистика

Дата Стоимость чистых активов, руб. Расчетная стоимость пая, руб.
30.09.2008 11 340 949 496,45 1 031,00
29.08.2008 11 351 238 793,43 1 031,93
31.07.2008 11 029 640 414,48 1 002,69
30.06.2008 11 039 660 676,66 1 003,61
30.05.2008 10 966 002 287,00 996,91
30.04.2008 10 975 972 128,35 997,82
31.03.2008 10 985 923 058,69 998,72
11.03.2008 10 994 417 142,80 999,49


Статистика