Стоимость пая на 13.10.2008:
Новости компании:
  • Доходность фондов
  • Персональная консультация

Ежемесячная статистика

Дата Стоимость чистых активов, руб. Расчетная стоимость пая, руб.
30.09.2008 2 009 779 945,37 401 955,99
29.08.2008 2 001 652 881,89 400 330,58
31.07.2008 2 011 374 081,29 402 274,82
30.06.2008 2 012 062 355,49 402 412,47
30.05.2008 1 937 853 320,68 387 570,66
30.04.2008 1 946 494 196,17 389 298,84
31.03.2008 1 945 852 924,30 389 170,58
29.02.2008 1 946 225 574,47 389 245,11
31.01.2008 1 950 666 231,93 390 133,25
29.12.2007 1 848 959 627,39 369 791,93
30.11.2007 1 651 403 611,48 330 280,72
31.10.2007 1 652 049 600,69 330 409,92
28.09.2007 1 675 629 140,89 335 125,83
31.08.2007 1 681 661 267,61 336 332,25
31.07.2007 1 500 359 401,90 300 071,88
29.06.2007 1 502 397 816,04 300 479,56
31.05.2007 1 505 506 545,86 301 101,31
28.04.2007 1 506 107 816,70 301 221,56
30.03.2007 1 507 649 410,93 301 529,88
28.02.2007 1 509 635 439,44 301 927,09
31.01.2007 1 511 392 922,66 302 278,58
29.12.2006 1 490 156 485,90 298 031,30
30.11.2006 1 489 403 391,59 297 880,68
30.10.2006 1 492 015 788,45 298 403,16
20.10.2006 1 499 015 724,02 299 803,14


Статистика