Стоимость пая на 13.10.2008:
Новости компании:
  • Доходность фондов
  • Персональная консультация

Ежемесячная статистика

Дата Стоимость чистых активов, руб. Расчетная стоимость пая, руб.
30.09.2008 2 079 748 429,33 207 974,84
29.08.2008 2 074 576 651,04 207 457,67
31.07.2008 2 085 547 733,81 208 554,77
30.06.2008 2 066 057 323,32 206 605,73
30.05.2008 1 704 432 798,59 170 443,28
30.04.2008 1 696 692 362,60 169 669,24
31.03.2008 1 707 932 051,12 170 793,21
29.02.2008 1 700 638 811,00 170 063,88
31.01.2008 1 697 367 045,67 169 736,70
29.12.2007 1 613 424 905,67 161 342,49
30.11.2007 1 432 022 722,51 143 202,27
31.10.2007 1 429 385 796,51 142 938,58
28.09.2007 1 388 860 175,15 138 886,02
31.08.2007 1 284 203 208,16 128 420,32
31.07.2007 1 287 195 809,09 128 719,58
29.06.2007 1 290 256 136,73 129 025,61
31.05.2007 1 293 428 956,04 129 342,90
28.04.2007 1 296 012 394,22 129 601,24
20.04.2007 1 299 856 852,98 129 985,69


Статистика